Das Gebiet ist bekannt für das riesige Potenzial der qualifizierten Arbeitskräfte
Personalwesen :
– Stadt Grosskarol: 24.402 Einwohner
– Gemeinde Capleni: 3.027 Einwohner
– Gemeinde Camin: 1.406 Einwohner
– die Gemeinden Berveni und Lucaceni: 1.300 Einwohner
– Gemeinde Urziceni: 1.447 Einwohner
– Gemeinde Foieni: 1.840 Einwohner
– Gemeinde Tiream: 2.226 Einwohner
– Gemeinde Ghenci: 1.193 Einwohner
– comuna MOFTIN 4518 Einwohner
– comuna PETRESI 1915 Einwohner
– oras TASNAD 9446 Einwohner
– comuna SANTAU 2634 Einwohner
– comuna SANISLAU 3769 Einwohner
– comuna TIREAM 2401 Einwohner
– comuna PISCOLT 3195 Einwohner
Laut der 2011er Volkszahlung betragt die Bevolkerung der Stadt Grosskarol 21.112 Einwohner, im Ruckgang im Vergleich zu 23.182 Einwohner im Jahr 2002.
Die Mehrheit der Einwohner sind ungarischer Herkunft(51,87%). Die wichtigste Minderheiten sind rumanischer(38,26%), deutscher(2,27%) bzw. Romer Herkunft. Fur 5,28% der Bevolkerung ist die ethnische Zugehorigkeit unbekannt.
Bezuglich der Konfession gibt es keine Mehrheit einer Religion, die Einwohner sind romisch-katholisch(35,53%), ortodox(31,72%), reformiert(19,52%) und griechisch – katholisch(5,76%).
| Overview of unemployment structure | Carei | ||
| Number of registed, available unemployed persons | city | 24,402 | |
| district of city | 10,439 | ||
| surrounding 30 km | 34,050 | ||
| unemployment rate (in %) | city | 12.00 | |
| district of city | 15.00 | ||
| district (max. 30 km) |
14.00 | ||
| age structure | city | 18-24 years | 7,321 |
| 25-54 years | 12,201 | ||
| older than 54 years | 4,880 | ||
| district of city | 18-24 years | 3,132 | |
| 25-54 years | 5,220 | ||
| older than 54 years | 2,088 | ||
| district (max. 30 km) | 18-24 years | 10,215 | |
| 25-54 years | 17,025 | ||
| older than 54 years | 6,810 | ||
| duration of unemployment | city | < 6 month | 8,241 |
| 7 – 12 month | 5,245 | ||
| > 12 month | 10,916 | ||
| District of city | < 6 month | 2,451 | |
| 7 – 12 month | 6,214 | ||
| > 12 month | 1,774 | ||
| district (max. 30 km) | < 6 month | 10,245 | |
| 7 – 12 month | 4,587 | ||
| > 12 month | 19,218 | ||
| distance from residence to plant | number of registed, available job applicants | 0 – 10 km | 524 |
| 10 – 20 km | 845 | ||
| 20 – 30 km | 1,243 | ||
| 30 – 50 km (oder more) |
3,254 | ||
| Qualification | city | Primary Education | 17,245 |
| Secondary Education | 3,458 | ||
| Higher / Universitary Education | 3,699 | ||
| district of city | Primary Education | 8,245 | |
| Secondary Education | 1,547 | ||
| Higher / Universitary Education | 647 | ||
| district (max. 30 km) | Primary Education | 24,587 | |
| Secondary Education | 4,568 | ||
| Higher Education | 4,895 | ||
Ethnische Zusammensetzung der Stadt Grosskarol

